<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brettspiele-report &#187; Lernspiele</title>
	<atom:link href="http://www.brettspiele-report.de/category/lernspiele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brettspiele-report.de</link>
	<description>Brett- und Kartenspiele im Test</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geometrie-Piraten</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/geometrie-piraten/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/geometrie-piraten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 12:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Haba]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Dirscherl]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenformen]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Geometrie-Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Körperformen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/haba/" target="_self" title="Haba">Haba</a><br />
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2008/" target="_self" title="2008">2008</a><br />
<strong>Autor:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/wolfgang_dirscherl/" target="_self" title="Wolfgang Dirscherl">Wolfgang Dirscherl</a><br />&#160;<br />

<a href="http://www.brettspiele-report.de/geometrie-piraten/" title="zur Rezension von Geometrie-Piraten" target="_top"><img src="http://www.brettspiele-report.de/images/g/geometrie_piraten/geometrie_piraten.gif" height="80" width="100" border="0" align="left" alt="Geometrie-Piraten" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> Die Spieler schl&#252;pfen in die Rolle der Geometrie-Piraten auf der Suche nach dem Schatz des Piraten Geometrikus.

Um bei ihrer Suche erfolgreich sein zu k&#246;nnen, m&#252;ssen sie ein umfangreiches Wissen &#252;ber Kugeln, Pyramiden, Prismen, usw. mitbringen.

Wer sich n&#228;mlich am besten mit den geometrischen Formen auskennt, der obsiegt bei den Aufgaben die sich den Piraten auf der Schatzinsel stellen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/geometrie-piraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colorama</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/colorama/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/colorama/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 11:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Ekkehard Geister]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Manfred Lehmann]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburger]]></category>
		<category><![CDATA[Colorama]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/ravensburger/" title="Ravensburger">Ravensburger</a><br />
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> 1974 (Erstausgabe) &#124; <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2006/" title="2006">2006</a> (Neuauflage)<br />
<strong>Autoren:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/ekkehard_geister/" title="Ekkehard Geister">Ekkehard Geister</a> &#124; <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/manfred_lehmann/" title="Manfred Lehmann">Manfred Lehmann</a><br />&#160;<br />

<a href="http://www.brettspiele-report.de/colorama/" title="zur Rezension von Colorama"><img src="http://www.brettspiele-report.de/images/colorama/colorama.gif" height="80" width="100" border="0" align="left" alt="Colorama" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> &#34;Colorama&#34; ist ein Lernspiel f&#252;r Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren.

Das Spiel soll dabei den sicheren Umgang mit Farben und geometrischen Formen (Kreis, Dreieck,...) f&#246;rdern.

Bei &#34;Colorama&#34; geht es daher immer darum Spielsteine anhand der Farbe, der Form oder beidem entsprechenden Spielplanfeldern zu zuordnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/colorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus die Maus</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/klaus-die-maus/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/klaus-die-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[HUCH! & friends]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Roselyne Kuch]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus die Maus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/klaus-die-maus/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/huch_and_friends/" target="_self" title="HUCH! &#38; friends">HUCH! &#38; friends</a><br />
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2008/" target="_top" title="2008">2008</a><br />
<strong>Autor:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/roselyne_kuch/" target="_top" title="Roselyne Kuch">Roselyne Kuch</a><br />&#160;<br />

<a href="http://www.brettspiele-report.de/klaus-die-maus/" title="zur Rezension von Klaus die Maus" target="_top"><img height="80" width="100" border="0" align="left" src="http://www.brettspiele-report.de/images/klaus_die_maus/klaus_die_maus.gif" alt="Klaus die Maus" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> Klaus die Maus ist ein Weltenbummler und als solcher hat er viele L&#228;nder und Kontinente bereist.

Von seiner letzten Reise nach Haus zur&#252;ckgekehrt m&#246;chte er seinen Freunden die dabei gemachten Bilder zeigen.

Allerdings sind die Bilder alle durcheinander geraten und so m&#252;ssen erst einmal alle mit anpacken und diese nach ihrem Ursprungsort sortieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/klaus-die-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauras Stern &#8211; Augen auf!</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/lauras-stern-augen-auf/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/lauras-stern-augen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Amigo]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schacht]]></category>
		<category><![CDATA[Augen auf]]></category>
		<category><![CDATA[Lauras Stern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/lauras-stern-augen-auf/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/amigo/" title="Amigo">Amigo</a>
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2008/" title="2008">2008</a>
<strong>Autor:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/michael_schacht/" title="Michael Schacht">Michael Schacht</a>

<a href="http://www.brettspiele-report.de/lauras-stern-augen-auf/" title="zur Rezension von Lauras Stern - Augen auf!"><img height="80" src="http://www.brettspiele-report.de/images/lauras_stern_augen_auf/lauras_stern_augen_auf.gif" width="100" border="0" alt="Lauras Stern - Augen auf!" align="left" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> &#34;Lauras Stern - Augen auf!&#34; ist ein Spiel f&#252;r kleine Kinder. Die Aufgabe im Spiel besteht darin, die Anzahl bestimmter Gegenst&#228;nde im Zimmer zu erraten.

Das Spiel funktioniert dabei nach einem einfachen Prinzip: Aufgabenkarte mit einem Gegenstandssymbol umdrehen und anschlie&#223;end erraten, wie viele dieser Gegenst&#228;nde sich im Zimmer befinden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/lauras-stern-augen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coloro</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/coloro/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/coloro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Bannink]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Noris Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Coloro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/coloro/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/noris_spiele/" target="_self" title="Noris Spiele">Noris Spiele</a>
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2007/" target="_top" title="2007">2007</a>
<strong>Autor:</strong> <a href=""http://www.brettspiele-report.de/category/jaap_bannink/" target="_self" title="Jaap Bannink">Jaap Bannink</a>

<a href="http://www.brettspiele-report.de/coloro/" title="zur Rezension von Coloro" target="_top"><img border="0" height="80" src="http://www.brettspiele-report.de/images/coloro/coloro.gif" width="100" alt="Coloro" align="left" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> Coloro ist ein Farbenlernspiel, welches auch das Erlernen von strategischem Denken mit einschlie&#223;t.

Die Spieler m&#252;ssen in diesem Spiel nicht nur die Farben &#34;Rot, Gr&#252;n und Blau&#34; vor verschiedenen Hintergr&#252;nden erkennen, sondern sie m&#252;ssen ihre Karten auch m&#246;glichst geschickt abwerfen.

Geschickt bedeutet, dass versucht werden sollte die Ablagem&#246;glichkeiten der Mitspieler durch geschicktes Anlegen der eigenen Karten zu minimieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/coloro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle meine Farben</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/alle-meine-farben/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/alle-meine-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Amigo]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Staupe]]></category>
		<category><![CDATA[Alle meine Farben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/alle-meine-farben/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/amigo/" title="Amigo">Amigo</a>
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2008/" title="2008">2008</a>
<strong>Autor:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/reinhard_staupe/" title="Reinhard Staupe">Reinhard Staupe</a>

<a href="http://www.brettspiele-report.de/alle-meine-farben/" title="zur Rezension von Alle meine Farben" target="_top"><img border="0" height="80" src="http://www.brettspiele-report.de/images/alle_meine_farben/alle_meine_farben.gif" width="100" alt="Alle meine Farben" align="left" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> Bei &#34;Alle meine Farben&#34; geht es um das Erlernen von insg. 7 Farben. Hierbei wird der Farbton in Verbindung mit dem Namen gelernt.

Au&#223;erdem kann zus&#228;tzlich in einer &#34;Profivariante&#34; des Spiels auch noch das Ged&#228;chtnis trainiert werden, in dem sich die Spieler die verdeckt abgelegten Farben und ihre Positionen auf dem Spielfeld merken m&#252;ssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/alle-meine-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat an der Uhr gedreht?</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 06:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Amigo]]></category>
		<category><![CDATA[Kartenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Staupe]]></category>
		<category><![CDATA[Wer hat an der Uhr gedreht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/amigo/" title="Amigo">Amigo</a>
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2008/" title="2008">2008</a>
<strong>Autor:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/reinhard_staupe/" title="Reinhard Staupe">Reinhard Staupe</a>

<a href="http://www.brettspiele-report.de/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/" title="zur Rezension von Wer hat an der Uhr gedreht?" target="_top"><img src="http://www.brettspiele-report.de/images/wer_hat_an_der_uhr_gedreht/wer_hat_an_der_uhr_gedreht.gif" height="80" width="100" border="0" align="left" alt="Wer hat an der Uhr gedreht?" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> &#34;Wer hat an der Uhr gedreht?&#34; ist ein Kinder-Lern-Spiel zum Erlernen der Uhrzeiten zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr.

Die Zeit in der die Kinder schlafen sollten (23:00 Uhr - 05:00 Uhr), wird hier au&#223;en vor gelassen.

Das Erlernen der Uhrzeiten steht beim Spielen zwar nicht im Vordergrund, aber es erfolgt ganz automatisch beim Spielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/wer-hat-an-der-uhr-gedreht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abenteuer auf dem Zahlenfluss</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/abenteuer-auf-dem-zahlenfluss/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/abenteuer-auf-dem-zahlenfluss/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburger]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Knizia]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer auf dem Zahlenfluss]]></category>
		<category><![CDATA[Addition]]></category>
		<category><![CDATA[Subtraktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/abenteuer-auf-dem-zahlenfluss/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/ravensburger/" title="Ravensburger">Ravensburger</a>
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2006/" title="2006">2006</a>
<strong>Autor:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/reiner_knizia/" title="Reiner Knizia">Reiner Knizia</a>

<a href="http://www.brettspiele-report.de/abenteuer-auf-dem-zahlenfluss/" title="zur Rezension von Abenteuer auf dem Zahlenfluss"><img border="0" height="80" src="http://www.brettspiele-report.de/images/abenteuer_auf_dem_zahlenfluss/abenteuer_auf_dem_zahlenfluss.gif" width="100" alt="Abenteuer auf dem Zahlenfluss" align="left" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> Abenteuer auf dem Zahlenfluss ist ein Kinder-Lern-Spiel zum Erlernen der Addition und Subtraktion im Zahlenraum von 1 bis 100.

Es gibt insg. 4 verschiedene Spielm&#246;glichkeiten und auch eine ganze Reihe von Tipps zum leichteren Addieren und Subtrahieren von Zahlen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/abenteuer-auf-dem-zahlenfluss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgepasst im Stra&#223;enverkehr</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/aufgepasst-im-strassenverkehr/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/aufgepasst-im-strassenverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgepasst im Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/aufgepasst-im-strassenverkehr/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/jumbo/" target="_top" title="Jumbo">Jumbo</a>
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2004/" target="_top" title="2004">2004</a>
<strong>Autor:</strong> Jumbo

<a href="http://www.brettspiele-report.de/aufgepasst-im-strassenverkehr/" title="zur Rezension von Aufgepasst im Stra&#223;enverkehr" target="_top"><img border="0" height="80" src="http://www.brettspiele-report.de/images/aufgepasst_im_strassenverkehr/aufgepasst_im_strassenverkehr.gif" width="100" alt="Aufgepasst im Stra&#223;enverkehr" align="left" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> Bei &#34;Aufgepasst im Stra&#223;enverkehr&#34; schl&#252;pfen die Spieler in die Rolle von Fahrradkurieren.

Beim Fahren mit dem Fahrrad durch die Stadt m&#252;ssen allerhand Kreuzungen bew&#228;ltigt und dabei die Verkehrsregeln beachtet werden.

Nat&#252;rlich muss auch die volle Funktionsf&#228;higkeit des Fahrrads im Auge behalten werden und so sollten M&#228;ngel so schnell wie m&#246;glich beseitigt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/aufgepasst-im-strassenverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 x 1 Obelisk</title>
		<link>http://www.brettspiele-report.de/1-x-1-obelisk/</link>
		<comments>http://www.brettspiele-report.de/1-x-1-obelisk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jörg Lehmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[Heinz Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Lernspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Ravensburger]]></category>
		<category><![CDATA[1 x 1 Obelisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brettspiele-report.de/1-x-1-obelisk/</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Verlag:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/ravensburger/" title="Ravensburger">Ravensburger</a>
<strong>Erscheinungsjahr:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/erscheinungsjahr_2006/" title="2006">2006</a>
<strong>Autor:</strong> <a href="http://www.brettspiele-report.de/category/heinz_meister/" title="Heinz Meister">Heinz Meister</a>

<a href="http://www.brettspiele-report.de/1-x-1-obelisk/" title="zur Rezension von 1 x 1 Obelisk"><img height="80" src="http://www.brettspiele-report.de/images/1_x_1_obelisk/1_x_1_obelisk.gif" border="0" width="100" alt="1 x 1 Obelisk" align="left" /></a> <strong>Kurzbeschreibung:</strong> 1 x 1 Obelisk ist ein Lernspiel f&#252;r das kleine Einmaleins.

Im spielerischen Umgang sollen so Kinder im Alter von 7 - 10 leichter den Bezug zur Mathematik finden.

F&#252;r das Training des Einmaleins liefert das Regelwerk auch schon drei verschiedene Spielvarianten mit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brettspiele-report.de/1-x-1-obelisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

